
Турция Super Lig Сезон 2019-20 исход матча по таймам
Команда\тур |
Сивасспор |
Истанбул ББ |
Фенербахче |
Бешикташ |
Галатасарай |
Трабзонспор |
Аланьяспор |
Гёзтепе |
Малатьяспор |
Денизлиспор |
Ризеспор |
Газиантепспор |
Генчлербирлиги |
Коньяспор |
Антальяспор |
Касимпаcа |
Анкарагюджю |
Кайсериспор |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Сивасспор | П1П1 | НП2 | П2Н | П1H | НП1 | П1H | НП1 | П2П2 | НП1 | П1П1 | НП1 | НП1 | П1П1 | П1П1 | ||||||||||||||||||||
Истанбул ББ | НП2 | П1П2 | П2П1 | П2Н | НH | П1П1 | НП1 | П1П1 | НH | НH | П1П1 | НП1 | НП1 | |||||||||||||||||||||
Фенербахче | П1П1 | П2П1 | НH | НП2 | НП1 | НH | П2П2 | П1П1 | П1П1 | НП2 | П1П1 | НH | НH | П1П1 | ||||||||||||||||||||
Бешикташ | П2П2 | П1П1 | П2Н | П2П2 | НH | П2П2 | НП1 | НH | НП1 | П1П1 | НП1 | НП1 | П1П1 | |||||||||||||||||||||
Галатасарай | НП2 | НH | П2П1 | П1П1 | П1H | НH | НH | П1П1 | НП2 | П1П1 | П1П1 | НП2 | НH | П1П1 | ||||||||||||||||||||
Трабзонспор | НH | П1П1 | НH | НH | НП2 | П1П1 | П2П1 | П1П1 | НH | П2П2 | НП1 | П1П1 | НH | |||||||||||||||||||||
Аланьяспор | НП1 | НП1 | П1П1 | НП1 | П2Н | П2Н | НП2 | П1П1 | П1H | НH | НП2 | НП2 | П1П1 | П2П2 | ||||||||||||||||||||
Гёзтепе | П2П2 | П2П2 | НH | НH | НП1 | НH | П1П1 | П2П2 | НП2 | П1П1 | П1H | НП1 | НH | НП1 | ||||||||||||||||||||
Малатьяспор | НП1 | П2П2 | П2П2 | П1П1 | П2Н | П2П2 | П1П1 | П1П1 | П1П1 | П2Н | П2Н | НH | П1H | П2П2 | ||||||||||||||||||||
Денизлиспор | НП1 | П1П1 | НH | НП2 | П2Н | НП2 | П2П2 | П2П2 | П1П1 | П2П2 | НП2 | НП1 | НП1 | |||||||||||||||||||||
Ризеспор | НП1 | НП1 | П1H | НH | П2П2 | П2П2 | П1П2 | П2П2 | П1П1 | П2П2 | П1П1 | НП2 | П1П1 | |||||||||||||||||||||
Газиантепспор | П2П2 | П1П1 | П1H | П1П1 | П1П1 | НH | НП2 | П2П2 | П2Н | П1П1 | П2П2 | П1H | НП2 | |||||||||||||||||||||
Генчлербирлиги | НП2 | П2П2 | П1П2 | НH | П1H | НП2 | НH | П1П1 | П2П2 | П2Н | П1П1 | НП1 | П2Н | П2П2 | ||||||||||||||||||||
Коньяспор | НH | НH | П2Н | НП1 | НП2 | НП1 | П1П1 | П2П2 | П2П2 | П1H | НП2 | НП2 | П2П2 | |||||||||||||||||||||
Антальяспор | П1П1 | П2П2 | П1H | НH | НП2 | П1П1 | П1П1 | П2П2 | НП2 | П2П2 | П2П2 | П2Н | НП2 | |||||||||||||||||||||
Касимпаcа | НH | НП2 | П2П2 | П2П2 | НП1 | НП1 | П2П2 | П1H | НП1 | П1H | П2П2 | НП2 | П2П2 | |||||||||||||||||||||
Анкарагюджю | НH | НH | П1П1 | П2П2 | НП2 | НП1 | НП2 | НH | П2П2 | П2П2 | П2П2 | П2П2 | П2П2 | НП2 | ||||||||||||||||||||
Кайсериспор | НП2 | НH | П1П2 | НH | П1H | НП2 | П2П2 | П2Н | П2П2 | НП1 | П2П2 | НП2 | П2П2 |
коэффициенты на исход матча по таймам | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
хозяева | гости | П1П1 | П1 Н | П1П2 | Н П1 | Н Н | Н П2 | П2П1 | П2 Н | П2П2 |

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1