Серии турнира
Победы дома | |
Сивасспор | 5 |
Бешикташ | 4 |
Фенербахче | 3 |
Ризеспор | 3 |
Истанбул ББ | 2 |
Победы с Ф ( -1.5 ) дома | |
Сивасспор | 2 |
Без побед дома | |
Ничьи дома | |
Гёзтепе | 2 |
без ничьих дома | |
Поражения дома | |
Анкарагюджю | 2 |
Газиантепспор | 2 |
Без поражений дома | |
Бешикташ | 18 |
Сивасспор | 9 |
Истанбул ББ | 6 |
Малатьяспор | 4 |
Тотал > 2.5 дома | |
Касимпаcа | 4 |
Фенербахче | 3 |
Тотал < 2.5 дома | |
Коньяспор | 3 |
Трабзонспор | 3 |
ИТ > 1.5 дома | |
Истанбул ББ | 5 |
Сивасспор | 5 |
Фенербахче | 3 |
Генчлербирлиги | 2 |
Забивают дома | |
Бешикташ | 35 |
Истанбул ББ | 9 |
Сивасспор | 8 |
Ризеспор | 5 |
Гёзтепе | 5 |
Кайсериспор | 5 |
Касимпаcа | 4 |
Не забивают дома | |
пропускают дома | |
не пропускают дома | |
Малатьяспор | 2 |
Сивасспор | 2 |
забивают и пропускают дома | |
Гёзтепе | 3 |
Касимпаcа | 3 |
Фенербахче | 3 |
Антальяспор | 2 |
Генчлербирлиги | 2 |

Турция Super Lig Сезон 2019-20 пошаговый ход - игры дома
Команда\тур |
Сивасспор |
Бешикташ |
Фенербахче |
Истанбул ББ |
Галатасарай |
Аланьяспор |
Трабзонспор |
Ризеспор |
Малатьяспор |
Гёзтепе |
Газиантепспор |
Денизлиспор |
Коньяспор |
Генчлербирлиги |
Анкарагюджю |
Антальяспор |
Кайсериспор |
Касимпаcа |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Сивасспор | 3 : 0(1 : 0) | 1 : 1(0 : 1) | 2 : 1(1 : 1) | 3 : 1(1 : 1) | 2 : 1(0 : 0) | 2 : 0(0 : 0) | 2 : 0(2 : 0) | ||||||||||
Бешикташ | 3 : 0(1 : 0) | 1 : 1(0 : 1) | 1 : 1(0 : 0) | 2 : 0(0 : 0) | 1 : 0(0 : 0) | 1 : 0(0 : 0) | 4 : 1(3 : 0) | ||||||||||
Фенербахче | 5 : 0(3 : 0) | 1 : 1(1 : 1) | 2 : 1(1 : 1) | 0 : 1(0 : 1) | 5 : 1(3 : 1) | 3 : 2(2 : 1) | 5 : 2(3 : 1) | ||||||||||
Истанбул ББ | 1 : 2(1 : 0) | 1 : 1(0 : 1) | 5 : 0(2 : 0) | 2 : 1(1 : 0) | 2 : 2(0 : 0) | 2 : 1(1 : 0) | 2 : 0(0 : 0) | ||||||||||
Галатасарай | 1 : 1(0 : 0) | 1 : 0(1 : 0) | 0 : 0(0 : 0) | 3 : 2(2 : 0) | 2 : 0(2 : 0) | 0 : 1(0 : 0) | 1 : 0(1 : 0) | ||||||||||
Аланьяспор | 4 : 1(1 : 1) | 3 : 1(1 : 1) | 1 : 1(0 : 1) | 5 : 2(2 : 0) | 0 : 0(0 : 0) | 0 : 1(0 : 0) | 5 : 0(2 : 0) | ||||||||||
Трабзонспор | 2 : 1(1 : 0) | 2 : 2(1 : 1) | 4 : 1(2 : 0) | 4 : 1(2 : 0) | 0 : 1(0 : 1) | 1 : 0(0 : 0) | 1 : 1(0 : 0) | ||||||||||
Ризеспор | 2 : 1(0 : 0) | 0 : 0(0 : 0) | 1 : 2(0 : 2) | 1 : 2(1 : 0) | 2 : 0(1 : 0) | 1 : 0(1 : 0) | 3 : 1(2 : 1) | ||||||||||
Малатьяспор | 3 : 0(0 : 0) | 2 : 3(0 : 3) | 1 : 1(0 : 1) | 5 : 1(2 : 0) | 4 : 0(1 : 0) | 0 : 0(0 : 0) | 1 : 3(1 : 2) | ||||||||||
Гёзтепе | 0 : 1(0 : 1) | 0 : 0(0 : 0) | 1 : 0(0 : 0) | 4 : 0(3 : 0) | 1 : 4(1 : 1) | 1 : 1(1 : 0) | 2 : 2(1 : 1) | ||||||||||
Газиантепспор | 4 : 1(2 : 0) | 3 : 2(1 : 0) | 1 : 1(0 : 0) | 1 : 2(1 : 1) | 1 : 1(0 : 1) | 0 : 2(0 : 2) | 1 : 2(0 : 0) | ||||||||||
Денизлиспор | 2 : 0(0 : 0) | 0 : 1(0 : 0) | 0 : 1(0 : 0) | 1 : 2(0 : 1) | 0 : 2(0 : 1) | 2 : 0(0 : 0) | |||||||||||
Коньяспор | 0 : 0(0 : 0) | 2 : 2(0 : 1) | 2 : 1(1 : 1) | 0 : 2(0 : 1) | 1 : 1(1 : 0) | 0 : 1(0 : 0) | |||||||||||
Генчлербирлиги | 0 : 1(0 : 0) | 1 : 2(1 : 0) | 1 : 1(1 : 0) | 0 : 0(0 : 0) | 0 : 2(0 : 1) | 2 : 1(1 : 0) | 3 : 3(0 : 1) | ||||||||||
Анкарагюджю | 1 : 1(0 : 0) | 0 : 4(0 : 3) | 2 : 1(0 : 0) | 0 : 0(0 : 0) | 1 : 2(0 : 1) | 0 : 3(0 : 1) | 1 : 3(1 : 1) | ||||||||||
Антальяспор | 0 : 2(0 : 1) | 2 : 2(1 : 1) | 3 : 0(1 : 0) | 0 : 6(0 : 5) | 1 : 2(0 : 2) | 1 : 1(0 : 1) | |||||||||||
Кайсериспор | 0 : 1(0 : 0) | 2 : 3(1 : 0) | 1 : 1(1 : 0) | 1 : 1(0 : 1) | 1 : 0(0 : 0) | 1 : 4(1 : 1) | |||||||||||
Касимпаcа | 1 : 1(1 : 1) | 0 : 1(0 : 1) | 3 : 0(0 : 0) | 1 : 4(1 : 3) | 2 : 2(1 : 0) | 1 : 2(0 : 0) |
Таблицы сезона :
Ознакомиться с результатами
тура
+ календарь
Серии турнира
Победы дома | |
Сивасспор | 5 |
Бешикташ | 4 |
Фенербахче | 3 |
Ризеспор | 3 |
Истанбул ББ | 2 |
Победы с Ф ( -1.5 ) дома | |
Сивасспор | 2 |
Без побед дома | |
Ничьи дома | |
Гёзтепе | 2 |
без ничьих дома | |
Поражения дома | |
Анкарагюджю | 2 |
Газиантепспор | 2 |
Без поражений дома | |
Бешикташ | 18 |
Сивасспор | 9 |
Истанбул ББ | 6 |
Малатьяспор | 4 |
Тотал > 2.5 дома | |
Касимпаcа | 4 |
Фенербахче | 3 |
Тотал < 2.5 дома | |
Коньяспор | 3 |
Трабзонспор | 3 |
ИТ > 1.5 дома | |
Истанбул ББ | 5 |
Сивасспор | 5 |
Фенербахче | 3 |
Генчлербирлиги | 2 |
Забивают дома | |
Бешикташ | 35 |
Истанбул ББ | 9 |
Сивасспор | 8 |
Ризеспор | 5 |
Гёзтепе | 5 |
Кайсериспор | 5 |
Касимпаcа | 4 |
Не забивают дома | |
пропускают дома | |
не пропускают дома | |
Малатьяспор | 2 |
Сивасспор | 2 |
забивают и пропускают дома | |
Гёзтепе | 3 |
Касимпаcа | 3 |
Фенербахче | 3 |
Антальяспор | 2 |
Генчлербирлиги | 2 |

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1