серии
Победы ( 2 тайм ) | |
Эксельсиор | 3 |
Победы ( 2 т дома ) | |
Победы ( 2 т гости ) | |
Без побед ( 2 тайм ) | |
Рода | 5 |
ПСВ Эйндховен (м) | 5 |
Неймеген | 3 |
Эйндховен | 3 |
Де Граафсхап | 3 |
Гоу Эхед Иглс | 3 |
Без побед ( 2 т дома ) | |
Без побед ( 2 т гости ) | |
Дордрехт | 14 |
Алмере | 11 |
Маастрихт | 11 |
Эйндховен | 8 |
ФК Осс | 6 |
ПСВ Эйндховен (м) | 5 |
Бреда | 5 |
Утрехт (м) | 5 |
АЗ Алкмаар (м) | 4 |
Рода | 4 |
Телстар | 3 |
Ничьи ( 2 тайм ) | |
Гоу Эхед Иглс | 3 |
Ничьи ( 2 т дома ) | |
Ничьи ( 2 т гости ) | |
Поражения ( 2 тайм ) | |
Эйндховен | 3 |
Поражения ( 2 т дома ) | |
Рода | 2 |
Эйндховен | 2 |
Поражения ( 2 т гости ) | |
ФК Осс | 3 |
Эйндховен | 3 |
Без поражений ( 2 тайм ) | |
Гоу Эхед Иглс | 9 |
Дордрехт | 4 |
Аякс (м) | 4 |
Ден Бош | 4 |
Телстар | 3 |
Эксельсиор | 3 |
Без поражений ( 2 т дома ) | |
Камбуур | 11 |
Де Граафсхап | 9 |
Неймеген | 7 |
Гоу Эхед Иглс | 5 |
Маастрихт | 5 |
ПСВ Эйндховен (м) | 5 |
Дордрехт | 4 |
Утрехт (м) | 3 |
ФК Осс | 3 |
Волендам | 3 |
Эксельсиор | 3 |
Ден Бош | 3 |
Без поражений ( 2 т гости ) | |
Аякс (м) | 6 |
Телстар | 4 |
Гоу Эхед Иглс | 4 |
Забивают ( 2 тайм ) | |
Аякс (м) | 12 |
Гоу Эхед Иглс | 6 |
Эксельсиор | 5 |
Ден Бош | 5 |
Телстар | 3 |
Дордрехт | 3 |
Забивают ( 2 т дома ) | |
Эксельсиор | 11 |
Аякс (м) | 9 |
ПСВ Эйндховен (м) | 5 |
Хелмонд | 5 |
Ден Бош | 3 |
Маастрихт | 3 |
Гоу Эхед Иглс | 3 |
Волендам | 3 |
Забивают ( 2 т гости ) | |
Телстар | 8 |
Гоу Эхед Иглс | 7 |
Аякс (м) | 6 |
Алмере | 3 |
Неймеген | 3 |
Не забивают ( 2 тайм ) | |
Не забивают ( 2 т дома ) | |
Не забивают ( 2 т гости ) | |
Утрехт (м) | 5 |
ФК Осс | 4 |
АЗ Алкмаар (м) | 3 |
Пропускают ( 2 тайм ) | |
Пропускают ( 2 т дома ) | |
Пропускают ( 2 т гости ) | |
Не пропускают ( 2 тайм ) | |
Не пропускают ( 2 т дома ) | |
Неймеген | 4 |
ФК Осс | 3 |
Не пропускают ( 2 т гости ) |

Голландия Eerste Divisie Сезон 2019-20 тотал 2 тайм б/м 1.5
Команда\тур |
Аякс (м) |
Эксельсиор |
Камбуур |
Де Граафсхап |
Неймеген |
Ден Бош |
Эйндховен |
Гоу Эхед Иглс |
Телстар |
Бреда |
Алмере |
Хелмонд |
Волендам |
Утрехт (м) |
ПСВ Эйндховен (м) |
Рода |
Дордрехт |
Маастрихт |
АЗ Алкмаар (м) |
ФК Осс |
<- Прокрутка -> |
Команда\тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Аякс (м) | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Эксельсиор | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Камбуур | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Де Граафсхап | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Неймеген | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ден Бош | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Эйндховен | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Гоу Эхед Иглс | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Телстар | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Бреда | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Алмере | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Хелмонд | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Волендам | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Утрехт (м) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
ПСВ Эйндховен (м) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Рода | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Дордрехт | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Маастрихт | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
АЗ Алкмаар (м) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
ФК Осс | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Таблицы сезона :
серии
Победы ( 2 тайм ) | |
Эксельсиор | 3 |
Победы ( 2 т дома ) | |
Победы ( 2 т гости ) | |
Без побед ( 2 тайм ) | |
Рода | 5 |
ПСВ Эйндховен (м) | 5 |
Неймеген | 3 |
Эйндховен | 3 |
Де Граафсхап | 3 |
Гоу Эхед Иглс | 3 |
Без побед ( 2 т дома ) | |
Без побед ( 2 т гости ) | |
Дордрехт | 14 |
Алмере | 11 |
Маастрихт | 11 |
Эйндховен | 8 |
ФК Осс | 6 |
ПСВ Эйндховен (м) | 5 |
Бреда | 5 |
Утрехт (м) | 5 |
АЗ Алкмаар (м) | 4 |
Рода | 4 |
Телстар | 3 |
Ничьи ( 2 тайм ) | |
Гоу Эхед Иглс | 3 |
Ничьи ( 2 т дома ) | |
Ничьи ( 2 т гости ) | |
Поражения ( 2 тайм ) | |
Эйндховен | 3 |
Поражения ( 2 т дома ) | |
Рода | 2 |
Эйндховен | 2 |
Поражения ( 2 т гости ) | |
ФК Осс | 3 |
Эйндховен | 3 |
Без поражений ( 2 тайм ) | |
Гоу Эхед Иглс | 9 |
Дордрехт | 4 |
Аякс (м) | 4 |
Ден Бош | 4 |
Телстар | 3 |
Эксельсиор | 3 |
Без поражений ( 2 т дома ) | |
Камбуур | 11 |
Де Граафсхап | 9 |
Неймеген | 7 |
Гоу Эхед Иглс | 5 |
Маастрихт | 5 |
ПСВ Эйндховен (м) | 5 |
Дордрехт | 4 |
Утрехт (м) | 3 |
ФК Осс | 3 |
Волендам | 3 |
Эксельсиор | 3 |
Ден Бош | 3 |
Без поражений ( 2 т гости ) | |
Аякс (м) | 6 |
Телстар | 4 |
Гоу Эхед Иглс | 4 |
Забивают ( 2 тайм ) | |
Аякс (м) | 12 |
Гоу Эхед Иглс | 6 |
Эксельсиор | 5 |
Ден Бош | 5 |
Телстар | 3 |
Дордрехт | 3 |
Забивают ( 2 т дома ) | |
Эксельсиор | 11 |
Аякс (м) | 9 |
ПСВ Эйндховен (м) | 5 |
Хелмонд | 5 |
Ден Бош | 3 |
Маастрихт | 3 |
Гоу Эхед Иглс | 3 |
Волендам | 3 |
Забивают ( 2 т гости ) | |
Телстар | 8 |
Гоу Эхед Иглс | 7 |
Аякс (м) | 6 |
Алмере | 3 |
Неймеген | 3 |
Не забивают ( 2 тайм ) | |
Не забивают ( 2 т дома ) | |
Не забивают ( 2 т гости ) | |
Утрехт (м) | 5 |
ФК Осс | 4 |
АЗ Алкмаар (м) | 3 |
Пропускают ( 2 тайм ) | |
Пропускают ( 2 т дома ) | |
Пропускают ( 2 т гости ) | |
Не пропускают ( 2 тайм ) | |
Не пропускают ( 2 т дома ) | |
Неймеген | 4 |
ФК Осс | 3 |
Не пропускают ( 2 т гости ) |

Эффективность атаки команд лиги во втором тайме ( в процентах от всех забитых голов в матче )

Эффективность обороны команд лиги во втором тайме ( в процентах от всех пропущенных голов в матче )

Ставка на сегодня :
Ординар
Экспресс
Система
- kf = 1